El Campeonato Mundial de Peso Pesado WWE (World Heavyweight Championship) ha sido unos de los títulos con mayor prestigio y más amados en el mundo de la lucha libre profesional. Se ha considerado unos de los títulos relevante pues ha sido Maint event en grandes eventos además de ser portado por grandes luchadores.
Su diseño es basado en el diseño del Campeonato Mundial Peso Pesado de la WCW sin embrago este no tiene ninguna relación con los títulos usados en la WWE. En WWE se han usado dos diseños del cinturón de peso pesado, te mostraremos las diferentes versiones que ha usado la compañía, portadores, historias y algunas réplicas de productos que te pueden interesar.
Campeón Actual del Cinturón peso pesado WWE
Gunther se convierte en el campeón del Cinturón peso pesado WWE tras derrotar a Jey Uso en Raw el Gunther.

Historia Título Mundial Pesado WWE (WWE, 2002-2013)
El inicio del título mundial pesado en WWE tiene su inicio cuando la WWF se pasó a llamar World Wrestling Entertainment (WWE), en ese momento los luchadores de WWF fueron divididos en los programas de RAW y SmackDown. El WWE Championship era el único título Mundial en la compañía, pero cuando el portador de este (Brock Lenar) paso hacer exclusivo de SmackDown como respuesta a esto Eric Bischoff (Gerente de RAW) Activa el Campeonato Mundial Peso Pesado WWE siendo este exclusivo el título máximo exclusivo de RAW.
El ahora campeonato mundial peso pesado tiene su diseño inspirado en el antiguo cinturón del Campeonato de la WCW y a pesar de tener el mismo diseño no tienen relación alguna, el primer portador en este nueva era fue Triple H dado por Eric Bischoff por ser el contendiente #1 para el título de WWE Championship antes de que el campeonato pasara a ser exclusivo de SmackDown.
El titulo siguió vigente incluso cambiando de marca entre RAW y SmackDown en varias ocasiones. Esta versión de este campeonato llega a su etapa final el 15 de diciembre de 2013, en el evento WWE TLC cuando Randy Orton unifica ambos títulos máximos derrotando a Jhon Cena. A pesar que el campeonato fue desactivado se siguió viendo este campeonato hasta agosto de 2014, en SummerSlam WWE rediseña el campeonato máximo desactivado el peso pesado de WWE.
Te mostramos algunas replicas del título mundial pesado WWE que te puede interesar ¡Hazte con el tuyo!

Precio: US$145.00
Sin el costo de envió (Envió Internacional)

Precio: US$125.00
Sin el costo de envió (Envió Internacional)

Historia Título Mundial Pesado WWE (WWE, 2023-Presente)
El inicio del Campeonato Mundial Peso Pesado WWE se crea con el fin de traer de nuevo otro título máximo para la compañía, pues Roman Reins sostenida en su momento los títulos mundiales de la compañía. Triple H director de contenido de WWE anuncia un torneo el 5 de mayo donde incluirá participantes de ambas marcas para definir el nuevo campeón.
El final del torneo se definiría el 27 de mayo de 2023 en Night of Champions siendo los finalistas AJ Styles y Seth Rollins, en un combate que duro 20:40 Seth Rollins gana por PIN y consigue ser el primer portador del campeonato mundial de peso pesado y hasta el día de hoy el título sigue vigente.
Su Diseño si bien está basado en Campeonato Mundial Peso Pesado de la WCW y en la versión del 2002-2013 trae varios cambios lo cual este campeonato a pesar de tomar el mismo nombre no se debe relacionar con sus anteriores versiones.

Precio: US$124.99
Sin el costo de envió (Envió Internacional)

Precio: US$39.90
Sin el costo de envió (Talla de Niño) (Envió Internacional)

Diseños
Versión 2002-2013
Su diseño esta basado en el Campeonato de la WCW Teniendo una forma redondeada y ondulada, Tiene un tono dorado brillante con grabados detallados y fue montado sobre una correa de cuero. En el centro del campeonato podemos encontrar un globo terráqueo y encima de ella una corona, en las placas laterales hay placas más pequeñas con diseños ornamentales.

Versión 2023-Presente
El diseño de este campeonato se separa un poco de sus antiguas versiones. Conserva su forma redondeada y ondulada con sus grabados detallados. En el centro tiene el gran globo terráqueo y encima el logotipo de WWE, a los lados del globo terráqueo tiene unos leones a cuerpo completo adicional también cuenta con un logotipo en ambos laterales del campeonato

Lista de Campeones
Cinturón peso pesado 2002-2013
Luchador | Reinado | Fecha | Días | Show o evento |
---|---|---|---|---|
Triple H | 1 | 2 de septiembre de 2002 | 76 | RAW Zone |
Shawn Michaels | 1 | 17 de noviembre de 2002 | 28 | Survivor Series |
Triple H | 2 | 15 de diciembre de 2002 | 280 | Armageddon |
Goldberg | 1 | 21 de septiembre de 2003 | 84 | Unforgiven |
Triple H | 3 | 14 de diciembre de 2003 | 91 | Armageddon |
Chris Benoit | 1 | 14 de marzo de 2004 | 154 | WrestleMania XX |
Randy Orton | 1 | 15 de agosto de 2004 | 28 | SummerSlam |
Triple H | 4 | 12 de septiembre de 2004 | 85 | Unforgiven |
Vacante | — | 6 de diciembre de 2004 | — | RAW Zone |
Triple H | 5 | 9 de enero de 2005 | 84 | New Year’s Revolution |
Batista | 1 | 3 de abril de 2005 | 282 | WrestleMania 21 |
Vacante | — | 10 de enero de 2006 | — | Friday Night SmackDown! |
Kurt Angle | 1 | 10 de enero de 2006 | 82 | Friday Night SmackDown! |
Rey Mysterio | 1 | 2 de abril de 2006 | 112 | WrestleMania 22 |
King Booker | 1 | 23 de julio de 2006 | 126 | The Great American Bash |
Batista | 2 | 26 de noviembre de 2006 | 126 | Survivor Series |
The Undertaker | 1 | 1 de abril de 2007 | 37 | WrestleMania 23 |
Edge | 1 | 8 de mayo de 2007 | 70 | Friday Night SmackDown! |
Vacante | — | 17 de julio de 2007 | — | Friday Night SmackDown! |
The Great Khali | 1 | 17 de julio de 2007 | 61 | Friday Night SmackDown! |
Batista | 3 | 16 de septiembre de 2007 | 91 | Unforgiven |
Edge | 2 | 16 de diciembre de 2007 | 105 | Armageddon |
The Undertaker | 2 | 30 de marzo de 2008 | 30 | WrestleMania XXIV |
Vacante | — | 29 de abril de 2008 | — | Friday Night SmackDown! |
Edge | 3 | 1 de junio de 2008 | 29 | One Night Stand |
CM Punk | 1 | 30 de junio de 2008 | 69 | RAW Zone |
Chris Jericho | 1 | 7 de septiembre de 2008 | 49 | Unforgiven |
Batista | 4 | 26 de octubre de 2008 | 8 | Cyber Sunday |
Chris Jericho | 2 | 3 de noviembre de 2008 | 20 | RAW’s 800th Episode |
John Cena | 1 | 23 de noviembre de 2008 | 84 | Survivor Series |
Edge | 4 | 15 de febrero de 2009 | 49 | No Way Out |
John Cena | 2 | 5 de abril de 2009 | 21 | WrestleMania XXV |
Edge | 5 | 26 de abril de 2009 | 42 | Backlash |
Jeff Hardy | 1 | 7 de junio de 2009 | 0 | Extreme Rules |
CM Punk | 2 | 7 de junio de 2009 | 49 | Extreme Rules |
Jeff Hardy | 2 | 26 de julio de 2009 | 28 | Night of Champions |
CM Punk | 3 | 23 de agosto de 2009 | 42 | SummerSlam |
The Undertaker | 3 | 4 de octubre de 2009 | 140 | Hell in a Cell |
Chris Jericho | 3 | 21 de febrero de 2010 | 37 | Elimination Chamber |
Jack Swagger | 1 | 30 de marzo de 2010 | 82 | Friday Night SmackDown! |
Rey Mysterio | 2 | 20 de junio de 2010 | 28 | Fatal 4-Way |
Kane | 1 | 18 de julio de 2010 | 154 | Money in the Bank |
Edge | 6 | 19 de diciembre de 2010 | 58 | TLC: Tables, Ladders & Chairs |
Vacante | — | 15 de febrero de 2011 | — | SmackDown!’s 600th Episode |
Dolph Ziggler | 1 | 15 de febrero de 2011 | 0 | SmackDown!’s 600th Episode |
Edge | 7 | 15 de febrero de 2011 | 56 | SmackDown!’s 600th Episode |
Vacante | — | 12 de abril de 2011 | — | Friday Night SmackDown! |
Christian | 1 | 1 de mayo de 2011 | 2 | Extreme Rules |
Randy Orton | 2 | 3 de mayo de 2011 | 75 | Friday Night SmackDown! |
Christian | 2 | 17 de julio de 2011 | 28 | Money in the Bank |
Randy Orton | 3 | 14 de agosto de 2011 | 35 | SummerSlam |
Mark Henry | 1 | 18 de septiembre de 2011 | 91 | Night of Champions |
The Big Show | 1 | 18 de diciembre de 2011 | 0 | TLC: Tables, Ladders & Chairs |
Daniel Bryan | 1 | 18 de diciembre de 2011 | 105 | TLC: Tables, Ladders & Chairs |
Sheamus | 1 | 1 de abril de 2012 | 210 | WrestleMania XXVIII |
The Big Show | 2 | 28 de octubre de 2012 | 72 | Hell in a Cell |
Alberto Del Rio | 1 | 8 de enero de 2013 | 90 | Friday Night SmackDown! |
Dolph Ziggler | 2 | 8 de abril de 2013 | 69 | Monday Night RAW |
Alberto Del Rio | 2 | 16 de junio de 2013 | 133 | Payback |
John Cena | 3 | 27 de octubre de 2013 | 49 | Hell in a Cell |
Randy Orton | 4 | 15 de diciembre de 2013 | 0 | TLC: Tables, Ladders & Chairs |
Unificado | — | 15 de diciembre de 2013 | — | TLC: Tables, Ladders & Chairs |
Campeón | Reinados | Total de días |
---|---|---|
Triple H | 5 | 616 |
Batista | 4 | 507 |
Edge | 7 | 409 |
Alberto Del Rio | 2 | 223 |
Sheamus | 1 | 210 |
The Undertaker | 3 | 207 |
CM Punk | 3 | 160 |
Chris Benoit | 1 | 154 |
Kane | 1 | 154 |
John Cena | 3 | 154 |
Rey Mysterio | 2 | 140 |
Randy Orton | 4 | 138 |
King Booker | 1 | 126 |
Chris Jericho | 3 | 106 |
Daniel Bryan | 1 | 105 |
Mark Henry | 1 | 91 |
Goldberg | 1 | 84 |
Kurt Angle | 1 | 82 |
Jack Swagger | 1 | 82 |
The Big Show | 2 | 72 |
Dolph Ziggler | 2 | 69 |
The Great Khali | 1 | 61 |
Christian | 2 | 30 |
Shawn Michaels | 1 | 28 |
Jeff Hardy | 2 | 28 |
Cinturón peso pesado 2023-Presente
Luchador | Reinado | Fecha | Días | Show o evento |
---|---|---|---|---|
Seth «Freakin» Rollins | 1 | 27 de mayo de 2023 | 316 | Night of Champions |
Drew McIntyre | 1 | 7 de abril de 2024 | 0 | WrestleMania XL |
Damian Priest | 1 | 7 de abril de 2024 | 118 | WrestleMania XL |
Gunther | 1 | 3 de agosto de 2024 | 259 | SummerSlam |
Jey Uso | 1 | 19 de abril de 2025 | 27+ | WrestleMania 41 |
Luchador | Reinados | Días totales |
---|---|---|
Seth «Freakin» Rollins | 1 | 316 |
Gunther | 1 | 259 |
Damian Priest | 1 | 118 |
Jey Uso | 1 | 27+ |
Drew McIntyre | 1 | 0 |
Te Puede Interesar
Preguntas Frecuentes
¿Qué material tiene el cinturón del Campeonato Mundial Peso Pesado WWE que se ofrece?
Los cinturones disponibles son réplicas diseñadas con materiales como cuero y detalles metálicos que imitan el diseño original. No son oficiales, pero su aspecto es ideal para coleccionistas o fanáticos y puedes revisar los materiales en la descripción del productos.
¿Es apto para regalar este cinturón de peso pesado a un fanático de la WWE?
Definitivamente, estos cinturones son un regalo único y especial para cualquier amante de la lucha libre, ya que capturan la esencia del título de peso pesado más reconocido de la WWE.