El Campeonato Intercontinental de WWE es uno de los títulos más icónicos y respetados en la historia de la lucha libre profesional. El campeonato se creó el creó el 1 de septiembre de 1979 y era llamado Campeonato Intercontinental Peso Pesado de WWF (WWF Intercontinental Heavyweight Championship).
Este título intercontinental fue creado por en su momento por la llamada World Wrestling Federation (WWF) y era usado en su marca RAW. Este campeonato es mundo de la WWE ha sido unos de los títulos secundarios, pero también de los más antiguos en esta compañía. Te mostramos desde historia, portadores, productos en réplicas de este campeonato.
Campeón Actual del Título Intercontinental
Dominik Mysterio consigue su primer reinado derrotando a Bron Breakker , Penta y Finn Bálor en WrestleMania 41.

Historia
El actual Cinturón WWE Intercontinental tiene sus inicios en 1979, Pat Patterson gana el campeonato Nortamericano Peso Pesado de la WWF derrotando a Ted DiBias. Se tenía la intención de armar un torneo en que se celebraría en Río de Janeiro (Brasil) donde se unificaría junto al Campeonato Suramericano Peso Pesado, pero este torneo no sucedió y este título paso a ser llamado como Campeonato Intercontinental Peso Pesado de la WWF y el que tuviera este título se convierte en el contendiente por el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWF.
Como unos de los acontecimientos más importantes esta cuando Chyna derroto a Jeff Jarrett y se convierte en la única mujer en conseguir el Cinturón WWE intercontinental sucediendo en No Mercy del 1999. No fue la única vez que gano el campeonato pues derroto junto a junto a Eddie Guerrero a Val Venis.
La World Wrestling Federation compra la World Championship Wrestling el 2001 en marzo para después realizar la compra de Extreme Championship Wrestling. Se considera un acontecimiento importante porque se da la storyline de invasión de marcas. Edge como campeón de Estados Unidos derrota a Test que portaba el título intercontinental, unifica los campeonatos y deja inactivo el de Estados Unidos.
Antes de continuar con la historia te mostramos algunas replicas que te puede interesar, te traemos desde versiones de los Cinturones de WWE Intercontinental.

Precio: US$120.00
Sin el costo de envió (Envió Internacional)

Precio: US$125.00
Sin el costo de envió (Envió Internacional)

Precio: US$104.90
Sin el costo de envió (Envió Internacional)

Precio: US$125.00
Sin el costo envió (Envió Internacional)
El nombre del campeonato fue cambiado pasándose a llamar Campeonato Intercontinental de la WWE en el 2022, siendo Rob Van Dam transferido a RAW y portando el cinturón WWE intercontinental derrota a el campeón Europeo y Hardcore. Estas victorias significaron la unificación de estos campeonatos.
En No Mercy del 2002 se programó una lucha entre el campeón del título intercontinental (Kane) y el resiente campeonato de RAW el Campeonato Mundial Peso Pesado (Triple H), siendo este último el ganador y unifica los títulos. El Cinturón WWE intercontinental duro Inactivo hasta el 18 de mayo del 2003, Stone Cold Steve Austin realiza una batalla real en Judgment Day siendo Christian el ganador y hasta el día de hoy el titulo a estado vigente con varios cambios de diseño.
Si buscas un regalo ideal para para tu hijo, sobrino o algún niño fanático a la WWE no dudes en comprar este titulo que lo hará sentir como un verdadero campeón

Precio: US$39.99
Sin el costo de envió (Talla de Niño) (Envió Internacional)
Todos los Diseños del Campeonato Intercontinental WWE
1979-1984
El Título Intercontinental contaba con una correa roja y su placa central y lateral era hecha de metal.

1984-1986
Este diseño solo duro dos años y pero tuvo sus variaciones desde el fondo negro y verde hasta la placa central dorada o plateada.

1986 – 1998
Unas de las versiones mas amadas por los fanáticos de la lucha libre. Tuvo varios ajustes en el tiempo que estuvo activo en la compañía teniendo en su placa central un color dorado mas brillante con distinto colores en el cinturón, desde color amarillo, negro, dorado, Light Blue y blanco.


1998 – 2011
Esta versión toma una forma ovalada y mantiene algunos detalles como el globo terráqueo de la antigua versión. la forma del globo terráqueo también se vuelve ovalada y encima de ella se deja el símbolo de la compañía, tuvo un rediseño en 2002 uno de ellos fue reemplazar el símbolo WF por la W.


2011 – 2019
Este diseño es una inspiración del campeonato 1986 – 1998 y su presentación como nuevo diseño se realizo por Cody Rhodes, el tiempo que duro activo mantuvo su correa blanca. Esta versión tuvo tres cambios de diseños sin embargo no fueron tan significativo y mantuvo su estilo hasta su nueva versión en el 2019.


2019 – Actualidad
Cuando Nakamura gana el Cinturón WWE Intercontinental Sami Zayn decide entrégale un campeonato que se acople mas a su estilo. Aunque este primer estilo es reconocido mas por el gran reinado de GUNTHER. En la actualidad tuvo un pequeño ajuste agregándole un color azul a globo terráqueo central y a sus laterales.


Nombres que ha recibido el Cinturón WWE Intercontinental
Nombre | Año |
---|---|
Campeonato Intercontinental Peso Pesado de la WWF | 1 de septiembre de 1979 — Mayo de 1988 |
Campeonato Intercontinental de la WWF | Mayo de 1988 — 6 de mayo del 2002 |
Campeonato Intercontinental de la WWE | 6 de mayo del 2002 — presente |
Lista de Campeones
Campeón | Fecha | Evento | Reinado | Días |
---|---|---|---|---|
Pat Patterson | 1 de septiembre de 1979 | House Show | 1 | 233 |
Ken Patera | 21 de abril de 1980 | House Show | 1 | 231 |
Pedro Morales | 8 de diciembre de 1980 | House Show | 1 | 194 |
Don Muraco | 20 de junio de 1981 | House Show | 1 | 156 |
Pedro Morales | 23 de noviembre de 1981 | House Show | 2 | 425 |
Don Muraco | 22 de enero de 1983 | House Show | 2 | 385 |
Tito Santana | 11 de febrero de 1984 | House Show | 1 | 226 |
Greg Valentine | 24 de septiembre de 1984 | Maple Leaf Wrestling | 1 | 285 |
Tito Santana | 6 de julio de 1985 | House Show | 2 | 217 |
Randy Savage | 8 de febrero de 1986 | House Show | 1 | 414 |
Ricky Steamboat | 29 de marzo de 1987 | WrestleMania III | 1 | 65 |
The Honky Tonk Man | 2 de junio de 1987 | Superstars of Wrestling | 1 | 454 |
The Ultimate Warrior | 29 de agosto de 1988 | SummerSlam | 1 | 216 |
Rick Rude | 2 de abril de 1989 | WrestleMania V | 1 | 148 |
The Ultimate Warrior | 28 de agosto de 1989 | SummerSlam | 2 | 216 |
Vacante | 1 de abril de 1990 | Wrestling Challenge | — | — |
Mr. Perfect | 23 de abril de 1990 | Superstars of Wrestling | 1 | 126 |
Texas Tornado | 27 de agosto de 1990 | SummerSlam | 1 | 84 |
Mr. Perfect | 19 de noviembre de 1990 | Superstars of Wrestling | 2 | 280 |
Bret Hart | 26 de agosto de 1991 | SummerSlam | 1 | 144 |
The Mountie | 17 de enero de 1992 | House Show | 1 | 2 |
Roddy Piper | 19 de enero de 1992 | Royal Rumble | 1 | 77 |
Bret Hart | 5 de abril de 1992 | WrestleMania VIII | 2 | 146 |
The British Bulldog | 29 de agosto de 1992 | SummerSlam | 1 | 59 |
Shawn Michaels | 27 de octubre de 1992 | Saturday Night’s Main Event | 1 | 202 |
Marty Jannetty | 17 de mayo de 1993 | Raw | 1 | 20 |
Shawn Michaels | 6 de junio de 1993 | House Show | 2 | 113 |
Vacante | 27 de septiembre de 1993 | — | — | — |
Razor Ramon | 27 de septiembre de 1993 | Raw | 1 | 198 |
Diesel | 13 de abril de 1994 | Superstars of Wrestling | 1 | 138 |
Razor Ramon | 29 de agosto de 1994 | SummerSlam | 2 | 146 |
Jeff Jarrett | 22 de enero de 1995 | Royal Rumble | 1 | 94 |
Jeff Jarrett | 26 de abril de 1995 | Action Zone | 2 | 23 |
Razor Ramon | 19 de mayo de 1995 | House Show | 3 | 2 |
Jeff Jarrett | 21 de mayo de 1995 | House Show | 3 | 63 |
Shawn Michaels | 23 de julio de 1995 | In Your House 2: The Lumberjacks | 3 | 91 |
Dean Douglas | 22 de octubre de 1995 | In Your House 4: Great White North | 1 | 0 |
Razor Ramon | 22 de octubre de 1995 | In Your House 4: Great White North | 4 | 91 |
Goldust | 21 de enero de 1996 | Royal Rumble | 1 | 71 |
Vacante | 1 de abril de 1996 | RAW Is WAR | — | — |
Goldust | 1 de abril de 1996 | RAW Is WAR | 2 | 83 |
Ahmed Johnson | 23 de junio de 1996 | King of the Ring | 1 | 50 |
Vacante | 12 de agosto de 1996 | RAW Is WAR | — | — |
Marc Mero | 23 de septiembre de 1996 | RAW Is WAR | 1 | 28 |
Hunter Hearst Helmsley | 21 de octubre de 1996 | RAW Is WAR | 1 | 115 |
Rocky Maivia | 13 de febrero de 1997 | RAW Is WAR | 1 | 74 |
Owen Hart | 28 de abril de 1997 | RAW Is WAR | 1 | 97 |
Steve Austin | 3 de agosto de 1997 | SummerSlam | 1 | 36 |
Vacante | 8 de septiembre de 1997 | — | — | — |
Owen Hart | 5 de octubre de 1997 | In Your House: Badd Blood | 2 | 35 |
Steve Austin | 9 de noviembre de 1997 | Survivor Series | 2 | 29 |
The Rock | 8 de diciembre de 1997 | Raw | 2 | 265 |
Triple H | 30 de agosto de 1998 | SummerSlam | 2 | 40 |
Vacante | 9 de octubre de 1998 | — | — | — |
Ken Shamrock | 12 de octubre de 1998 | Raw | 1 | 125 |
Val Venis | 14 de febrero de 1999 | In Your House 27: St. Valentine’s Day Massacre | 1 | 29 |
Road Dogg | 15 de marzo de 1999 | RAW Is WAR | 1 | 14 |
Goldust | 29 de marzo de 1999 | RAW Is WAR | 3 | 14 |
The Godfather | 12 de abril de 1999 | RAW Is WAR | 1 | 43 |
Jeff Jarrett | 25 de mayo de 1999 | RAW Is WAR | 4 | 60 |
Edge | 24 de julio de 1999 | House Show | 1 | 1 |
Jeff Jarrett | 25 de julio de 1999 | Fully Loaded | 5 | 2 |
D’Lo Brown | 27 de julio de 1999 | RAW Is WAR | 1 | 26 |
Jeff Jarrett | 22 de agosto de 1999 | SummerSlam | 6 | 56 |
Chyna | 17 de octubre de 1999 | No Mercy | 1 | 56 |
Chris Jericho | 12 de diciembre de 1999 | Armageddon | 1 | 22 |
Chris Jericho | 23 de enero de 2000 | Royal Rumble | 2 | 35 |
Kurt Angle | 27 de febrero de 2000 | No Way Out | 1 | 35 |
Chris Benoit | 2 de abril de 2000 | WrestleMania 2000 | 1 | 30 |
Chris Jericho | 2 de mayo de 2000 | SmackDown! | 3 | 6 |
Chris Benoit | 8 de mayo de 2000 | RAW Is WAR | 2 | 43 |
Rikishi | 20 de junio de 2000 | SmackDown! | 1 | 14 |
Val Venis | 4 de julio de 2000 | SmackDown! | 2 | 54 |
Chyna | 27 de agosto de 2000 | SummerSlam | 2 | 8 |
Eddie Guerrero | 4 de septiembre de 2000 | RAW Is WAR | 1 | 78 |
Billy Gunn | 21 de septiembre de 2000 | SmackDown! | 1 | 19 |
Chris Benoit | 10 de diciembre de 2000 | Armageddon | 3 | 42 |
Chris Jericho | 21 de enero de 2001 | Royal Rumble | 4 | 72 |
Triple H | 3 de abril de 2001 | SmackDown! | 3 | 7 |
Jeff Hardy | 10 de abril de 2001 | SmackDown! | 1 | 6 |
Triple H | 16 de abril de 2001 | RAW Is WAR | 4 | 34 |
Kane | 20 de mayo de 2001 | Judgment Day | 1 | 37 |
Albert | 26 de junio de 2001 | SmackDown! | 1 | 27 |
Lance Storm | 23 de julio de 2001 | RAW Is WAR | 1 | 27 |
Edge | 19 de agosto de 2001 | SummerSlam | 2 | 35 |
Christian | 23 de septiembre de 2001 | Unforgiven | 1 | 28 |
Edge | 21 de octubre de 2001 | No Mercy | 3 | 15 |
Test | 5 de noviembre de 2001 | Raw | 1 | 13 |
Edge | 18 de noviembre de 2001 | Survivor Series | 4 | 63 |
William Regal | 20 de enero de 2002 | Royal Rumble | 1 | 56 |
Rob Van Dam | 17 de marzo de 2002 | WrestleMania X8 | 1 | 35 |
Eddie Guerrero | 21 de abril de 2002 | Backlash | 2 | 36 |
Rob Van Dam | 27 de mayo de 2002 | Raw | 2 | 63 |
Chris Benoit | 29 de julio de 2002 | Raw | 4 | 27 |
Rob Van Dam | 25 de agosto de 2002 | SummerSlam | 3 | 22 |
Chris Jericho | 16 de septiembre de 2002 | Raw | 5 | 14 |
Kane | 30 de septiembre de 2002 | Raw | 2 | 20 |
Triple H | 20 de octubre de 2002 | No Mercy | 5 | 0 |
Unificado | 20 de octubre de 2002 | No Mercy | — | — |
Christian | 18 de mayo de 2003 | Judgment Day | 2 | 50 |
Booker T | 7 de julio de 2003 | Raw | 1 | 34 |
Christian | 10 de agosto de 2003 | House Show | 3 | 50 |
Rob Van Dam | 29 de septiembre de 2003 | Raw | 4 | 28 |
Chris Jericho | 27 de octubre de 2003 | Raw | 6 | 0 |
Rob Van Dam | 27 de octubre de 2003 | Raw | 5 | 48 |
Randy Orton | 14 de diciembre de 2003 | Armageddon | 1 | 210 |
Edge | 11 de julio de 2004 | Vengeance | 5 | 57 |
Vacante | 6 de septiembre de 2004 | Raw | — | — |
Chris Jericho | 12 de septiembre de 2004 | Unforgiven | 7 | 37 |
Shelton Benjamin | 19 de octubre de 2004 | Taboo Tuesday | 1 | 244 |
Carlito | 20 de junio de 2005 | Raw | 1 | 90 |
Ric Flair | 18 de septiembre de 2005 | Unforgiven | 1 | 155 |
Shelton Benjamin | 20 de febrero de 2006 | Raw | 2 | 69 |
Rob Van Dam | 30 de abril de 2006 | Backlash | 6 | 15 |
Shelton Benjamin | 15 de mayo de 2006 | Raw | 3 | 41 |
Johnny Nitro | 25 de junio de 2006 | Vengeance | 1 | 99 |
Jeff Hardy | 2 de octubre de 2006 | Raw | 2 | 35 |
Johnny Nitro | 6 de noviembre de 2006 | Raw | 2 | 7 |
Jeff Hardy | 13 de noviembre de 2006 | Raw | 3 | 98 |
Umaga | 19 de febrero de 2007 | Raw | 1 | 56 |
Santino Marella | 16 de abril de 2007 | Raw | 1 | 77 |
Umaga | 2 de julio de 2007 | Raw | 2 | 62 |
Jeff Hardy | 2 de septiembre de 2007 | Raw | 4 | 190 |
Chris Jericho | 10 de marzo de 2008 | Raw | 8 | 111 |
Kofi Kingston | 29 de junio de 2008 | Night of Champions | 1 | 49 |
Santino Marella | 17 de agosto de 2008 | SummerSlam | 2 | 85 |
William Regal | 10 de noviembre de 2008 | Raw | 2 | 70 |
CM Punk | 19 de enero de 2009 | Raw | 1 | 49 |
John Bradshaw Layfield | 9 de marzo de 2009 | Raw | 1 | 27 |
Rey Mysterio | 5 de abril de 2009 | WrestleMania XXV | 1 | 63 |
Chris Jericho | 7 de junio de 2009 | Extreme Rules | 9 | 21 |
Rey Mysterio | 28 de junio de 2009 | The Bash | 2 | 65 |
John Morrison | 1 de septiembre de 2009 | SmackDown! | 3 | 103 |
Drew McIntyre | 13 de diciembre de 2009 | TLC: Tables, Ladders & Chairs | 1 | 161 |
Kofi Kingston | 23 de mayo de 2010 | Over the Limit | 2 | 66 |
Dolph Ziggler | 28 de julio de 2010 | SmackDown! | 1 | 160 |
Kofi Kingston | 4 de enero de 2011 | SmackDown! | 3 | 77 |
Wade Barrett | 22 de marzo de 2011 | SmackDown! | 1 | 89 |
Ezekiel Jackson | 19 de junio de 2011 | Capitol Punishment | 1 | 51 |
Cody Rhodes | 9 de agosto de 2011 | SmackDown! | 1 | 236 |
The Big Show | 1 de abril de 2012 | WrestleMania XXVIII | 1 | 28 |
Cody Rhodes | 29 de abril de 2012 | Extreme Rules | 2 | 21 |
Christian | 20 de mayo de 2012 | Over the Limit | 4 | 64 |
The Miz | 23 de julio de 2012 | Raw | 1 | 85 |
Kofi Kingston | 16 de octubre de 2012 | Main Event | 4 | 74 |
Wade Barrett | 29 de diciembre de 2012 | Raw | 2 | 99 |
The Miz | 7 de abril de 2013 | WrestleMania 29 | 2 | 1 |
Wade Barrett | 8 de abril de 2013 | Raw | 3 | 69 |
Curtis Axel | 16 de junio de 2013 | Payback | 1 | 155 |
Big E Langston | 18 de noviembre de 2013 | Raw | 1 | 167 |
Bad News Barrett | 4 de mayo de 2014 | Extreme Rules | 4 | 57 |
Vacante | 30 de junio de 2014 | Raw | — | — |
The Miz | 20 de julio de 2014 | Battleground | 3 | 28 |
Dolph Ziggler | 17 de agosto de 2014 | SummerSlam | 2 | 35 |
The Miz | 21 de septiembre de 2014 | Night of Champions | 4 | 1 |
Dolph Ziggler | 22 de septiembre de 2014 | Raw | 3 | 56 |
Luke Harper | 17 de noviembre de 2014 | Raw | 1 | 27 |
Dolph Ziggler | 14 de diciembre de 2014 | TLC: Tables, Ladders & Chairs | 4 | 22 |
Bad News Barrett | 5 de enero de 2015 | Raw | 5 | 83 |
Daniel Bryan | 29 de marzo de 2015 | WrestleMania 31 | 1 | 43 |
Vacante | 11 de mayo de 2015 | Raw | — | — |
Ryback | 31 de mayo de 2015 | Elimination Chamber | 1 | 112 |
Kevin Owens | 20 de septiembre de 2015 | Night of Champions | 1 | 84 |
Dean Ambrose | 13 de diciembre de 2015 | TLC: Tables, Ladders & Chairs | 1 | 64 |
Kevin Owens | 15 de febrero de 2016 | Raw | 2 | 48 |
Zack Ryder | 3 de abril de 2016 | WrestleMania 32 | 1 | 1 |
The Miz | 4 de abril de 2016 | Raw | 5 | 188 |
Dolph Ziggler | 9 de octubre de 2016 | No Mercy | 5 | 37 |
The Miz | 15 de noviembre de 2016 | SmackDown Live Episode 900 | 6 | 49 |
Dean Ambrose | 3 de enero de 2017 | SmackDown Live | 2 | 152 |
The Miz | 4 de junio de 2017 | Extreme Rules | 7 | 169 |
Roman Reigns | 20 de noviembre de 2017 | Raw | 1 | 63 |
The Miz | 22 de enero de 2018 | Raw 25 Years | 8 | 76 |
Seth Rollins | 8 de abril de 2018 | WrestleMania 34 | 1 | 71 |
Dolph Ziggler | 18 de junio de 2018 | Raw | 6 | 62 |
Seth Rollins | 19 de agosto de 2018 | SummerSlam | 2 | 119 |
Dean Ambrose | 16 de diciembre de 2018 | TLC: Tables, Ladders & Chairs | 3 | 29 |
Bobby Lashley | 14 de enero de 2019 | Raw | 1 | 34 |
Finn Bálor | 17 de febrero de 2019 | Elimination Chamber | 1 | 22 |
Bobby Lashley | 11 de marzo de 2019 | Raw | 2 | 27 |
Finn Bálor | 7 de abril de 2019 | WrestleMania 35 | 2 | 98 |
Shinsuke Nakamura | 14 de julio de 2019 | Extreme Rules | 1 | 201 |
Braun Strowman | 31 de enero de 2020 | SmackDown | 1 | 37 |
Sami Zayn | 8 de marzo de 2020 | Elimination Chamber | 1 | 65 |
Vacante | 12 de mayo de 2020 | WWE.com | — | — |
AJ Styles | 12 de junio de 2020 | SmackDown | 1 | 70 |
Jeff Hardy | 21 de agosto de 2020 | SmackDown | 5 | 37 |
Sami Zayn | 27 de septiembre de 2020 | Clash of Champions | 2 | 86 |
Big E | 22 de diciembre de 2020 | SmackDown | 2 | 110 |
Apollo Crews | 11 de abril de 2021 | WrestleMania 37 | 1 | 124 |
King Nakamura | 13 de agosto de 2021 | SmackDown | 2 | 182 |
Sami Zayn | 11 de febrero de 2022 | SmackDown | 3 | 21 |
Ricochet | 4 de marzo de 2022 | SmackDown | 1 | 98 |
Gunther | 10 de junio de 2022 | SmackDown | 1 | 666 |
Sami Zayn | 6 de abril de 2024 | WrestleMania XL | 4 | 119 |
Bron Breakker | 3 de agosto de 2024 | SummerSlam | 1 | 51 |
Jey Uso | 23 de septiembre de 2024 | Raw | 1 | 28 |
Bron Breakker | 21 de octubre de 2024 | Raw | 2 | 181 |
Dominik Mysterio | 20 de abril de 2025 | WrestleMania 41 | 1 | 20+ |
Lista de Reinados
Luchador | Reinados |
---|---|
Chris Jericho | 9 |
The Miz | 8 |
Dolph Ziggler | 6 |
Jeff Jarrett | 6 |
Rob Van Dam | 6 |
Wade Barrett/Bad News Barrett | 5 |
Jeff Hardy | 5 |
Triple H | 5 |
Edge | 5 |
Razor Ramon | 4 |
Sami Zayn | 4 |
Kofi Kingston | 4 |
Christian | 4 |
Chris Benoit | 4 |
Shawn Michaels | 3 |
Shelton Benjamin | 3 |
Dean Ambrose | 3 |
John Morrison | 3 |
Goldust | 3 |
Pedro Morales | 2 |
Don Muraco | 2 |
Tito Santana | 2 |
The Ultimate Warrior | 2 |
Mr. Perfect | 2 |
Shinsuke Nakamura/King Nakamura | 2 |
The Rock | 2 |
Bret Hart | 2 |
Big E Langston/Big E | 2 |
Cody Rhodes | 2 |
Bron Breakker | 2 |
Seth Rollins | 2 |
Santino Marella | 2 |
Owen Hart | 2 |
Kevin Owens | 2 |
Rey Mysterio | 2 |
William Regal | 2 |
Finn Bálor | 2 |
Umaga | 2 |
Eddie Guerrero | 2 |
Val Venis | 2 |
Steve Austin | 2 |
Chyna | 2 |
Bobby Lashley | 2 |
Kane | 2 |
Gunther | 1 |
The Honky Tonk Man | 1 |
Randy Savage | 1 |
Greg Valentine | 1 |
Pat Patterson | 1 |
Ken Patera | 1 |
Randy Orton | 1 |
Drew McIntyre | 1 |
Ric Flair | 1 |
Curtis Axel | 1 |
Rick Rude | 1 |
Diesel | 1 |
Ken Shamrock | 1 |
Apollo Crews | 1 |
Ryback | 1 |
Ricochet | 1 |
Carlito | 1 |
Texas Tornado | 1 |
Roddy Piper | 1 |
AJ Styles | 1 |
Ricky Steamboat | 1 |
Roman Reigns | 1 |
The British Bulldog | 1 |
Ezekiel Jackson | 1 |
Ahmed Johnson | 1 |
CM Punk | 1 |
Daniel Bryan | 1 |
The Godfather | 1 |
Braun Strowman | 1 |
Kurt Angle | 1 |
Booker T | 1 |
Jey Uso | 1 |
Marc Mero | 1 |
The Big Show | 1 |
Albert | 1 |
Lance Storm | 1 |
John Bradshaw Layfield | 1 |
Luke Harper | 1 |
D’Lo Brown | 1 |
Dominik Mysterio | 1 |
Marty Jannetty | 1 |
Billy Gunn | 1 |
Road Dogg | 1 |
Rikishi | 1 |
Test | 1 |
The Mountie | 1 |
Zack Ryder | 1 |
Dean Douglas | 1 |
Días como Campeón
Luchador | Total de días |
---|---|
Gunther | 666 |
Pedro Morales | 619 |
The Miz | 597 |
Don Muraco | 541 |
The Honky Tonk Man | 454 |
Tito Santana | 443 |
Razor Ramon | 437 |
The Ultimate Warrior | 432 |
Randy Savage | 414 |
Shawn Michaels | 406 |
Mr. Perfect | 406 |
Wade Barrett/Bad News Barrett | 397 |
Shinsuke Nakamura/King Nakamura | 383 |
Dolph Ziggler | 373 |
Jeff Hardy | 367 |
Shelton Benjamin | 354 |
The Rock | 339 |
Chris Jericho | 318 |
Jeff Jarrett | 298 |
Sami Zayn | 291 |
Bret Hart | 290 |
Greg Valentine | 285 |
Big E Langston/Big E | 277 |
Kofi Kingston | 266 |
Cody Rhodes | 257 |
Dean Ambrose | 245 |
Pat Patterson | 233 |
Bron Breakker | 232 |
Ken Patera | 231 |
Rob Van Dam | 211 |
Randy Orton | 210 |
John Morrison | 209 |
Triple H | 196 |
Christian | 192 |
Seth Rollins | 190 |
Edge | 171 |
Goldust | 168 |
Santino Marella | 162 |
Drew McIntyre | 161 |
Ric Flair | 155 |
Curtis Axel | 155 |
Rick Rude | 148 |
Chris Benoit | 142 |
Diesel | 138 |
Owen Hart | 132 |
Kevin Owens | 132 |
Rey Mysterio | 128 |
William Regal | 126 |
Ken Shamrock | 125 |
Apollo Crews | 124 |
Finn Bálor | 121 |
Umaga | 118 |
Eddie Guerrero | 114 |
Ryback | 112 |
Ricochet | 98 |
Carlito | 90 |
Texas Tornado | 84 |
Val Venis | 83 |
Roddy Piper | 77 |
AJ Styles | 70 |
Steve Austin | 65 |
Ricky Steamboat | 65 |
Chyna | 64 |
Roman Reigns | 63 |
Bobby Lashley | 62 |
The British Bulldog | 59 |
Kane | 57 |
Ezekiel Jackson | 51 |
Ahmed Johnson | 50 |
CM Punk | 49 |
Daniel Bryan | 43 |
The Godfather | 43 |
Braun Strowman | 37 |
Kurt Angle | 35 |
Booker T | 34 |
Jey Uso | 28 |
Marc Mero | 28 |
The Big Show | 28 |
Albert | 27 |
Lance Storm | 27 |
John Bradshaw Layfield | 27 |
Luke Harper | 27 |
D’Lo Brown | 26 |
Dominik Mysterio | 20+ |
Marty Jannetty | 20 |
Billy Gunn | 19 |
Road Dogg | 14 |
Rikishi | 14 |
Test | 13 |
The Mountie | 2 |
Zack Ryder | 1 |
Dean Douglas | 0 |
Curiosidades
- Es el segundo título activo más antiguo en WWE, solo superado por el Campeonato de la WWE (WWE Championship).
- Chris Jericho tiene el récord de más reinados como Campeón Intercontinental con 9 veces.
- Durante algunos años, especialmente en la era 2002-2003, el campeonato fue unificado y desactivado brevemente, pero luego regresó por su importancia histórica.
- Pedro Morales fue el primer latino en ganar el campeonato intercontinental en 1980, y tuvo un reinado de 425 días.
- El reinado más largo pertenece a Gunther, con 666 días (2022-2024).
- Este título ha sido un trampolín hacia el evento estelar. Estrellas como: Randy Savage, Shawn Michaels, The Rock, Stone Cold Steve Austin, Triple H entre otros. Todos fueron campeones intercontinentales antes de convertirse en campeones mundiales.
Te Puede Interesar
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el Campeonato Intercontinental de WWE?
El Campeonato Intercontinental es uno de los títulos más históricos y significativos en la WWE, representando a los luchadores de élite que han demostrado su excelencia dentro del ring. Es un símbolo de legado y prestigio en el mundo de la lucha libre.
¿Por qué debería adquirir algunos de los cinturones de WWE intercontinental?
Adquirir un cinturón réplica es una excelente manera de demostrar tu pasión por la WWE. Además, son ideales como piezas de colección, para cosplay, decoración o para hacer un regalo único a un fanático de la lucha libre.