El Campeonato de los Estados Unidos de WWE ha sido defendido por grandes superestrellas que han sido influyentes en la compañía. Es unos de los campeonatos más antiguos de la WWE dentro de los títulos que ese encuentran vigentes actualmente.
Sus inicios están a partir de 1975 siendo desde entonces un campeonato secundario, pero con grandes historias por sus luchas por este título y por sus portadores. Desde su creación el actual Cinturón de los estados unidos WWE ha cambiado desde su diseño hasta su nombre en varias ocasiones.
Quédate para averiguar la desde historias, portadores, productos y algunos otros datos interesantes de este campeonato.
Campeón Actual del Cinturón de los Estados Unidos WWE
Jacob Fatu logra conquistar el United States WWE en WrestleMania 41 derrotando a LA Knight.

Historia
El actual Campeonato de Estados Unidos WWE era conocido como NWA United States Heavyweight Championship donde tuvo su introducción en 1975, Su primer portador fue Harley Race ganando un torneo y coronándose el 1 de enero 1975. La NWA usaba el campeonato en cada promoción regional que realizaban por lo que no había un único campeón de este título. Sin embargo, todo cambia en enero 1981 en san francisco que era el último territorio fuera del territorio Mid-Atlantic que reconocía a su propio campeón, cerró.
Ya habiendo solo un campeón de este título se mantuvo como el campeonato de mayor importancia en la empresa hasta el 1986, Crockett gana el del Campeonato Mundial Peso Pesado de NWA y el Cinturón WW estados unidos pasa a ser un título secundario.
Antes de continuar con la historia te mostramos algunas replicas que te pueden interesar, desde versiones antiguas hasta la mas actual ¡Hazte con el tuyo!

Precio: US$158.99
Sin el costo de envió (Solo Envió EEUU)

Precio: US$125.00
Sin el costo de envió Envió Internacional

Precio: US$135.00
Sin el costo de envió (Solo Envió EEUU)

Precio: US$42.95
Sin el costo de envió (Talla de Niño) (Envió Internacional)
Ted Turner compra la compañía y la renombra como World Championship Wrestling en noviembre del 1988, el título sigue siendo secundario en la compañía. En 1991 el título fue renombrado como United States Heavyweight Championship luego que la WCW se separe de la NWA. El último Campeón de esta compañía fue Booker T pues la World Wrestling Federation adquirie la World Championship Wrestling.
El titulo sigue vigente en las manos de la nueva compañía hasta que el comisionado Mick Foley pacta una lucha para unificar los títulos de Estados Unidos y el Intercontinental, Edge derrota a al campeón intercontinental de WWF (Edge) y unifica los campeonatos, pero el único título retirado fue el de los estados unidos.
Stephanie McMahon decide reactivar el campeonato y ponerlo en la marca de SmackDown el julio del 2003, se realiza un torneo para celebrar al nuevo campeón ganando Eddie Guerrero a a Chris Benoit en Vengeance. Desde entonces el Cinturón de los Estados Unidos WWE ha estado vigente con varios cambios de diseño, incluso campeones como John Cena ha llegado a personalizarlo.
Los diseños del campeonato de los Estados Unidos
Te mostramos algunos diseños de los Cinturones de los estados unidos de WWE.
1985 – 1991
Este diseño tuvo un cambio significativo ya que fue el primer campeonato donde empezó a mostrar los colores de símbolos patrios dejando atrás los colores opacos de sus antiguas versiones. En la base central tiene un águila también se puede encontrar la bandera de EEUU y un pequeño mapa en la parte de abajo.

1991 – 2001
Con dos versiones diferentes mantiene su forma rectangular y recibe ciertos cambios. En unas de sus versiones su color dorado es mas brillante y la águila americana se mantiene en el centro, encima de ella una bandera de EEUU a color. Este titulo fue usado hasta su unificación cuando Edge lo gano en el 2001.


2003 – 2020
Este Campeonato vuelve de la inactividad con una forma hexagonal con bordes angulados, El fondo está cubierto por una representación artística de la bandera estadounidense teniendo una versión mas patriótica. Tiene el logotipo de la compañía en la parte de arriba sobre un fondo negro.


2020 – Presente
Mantiene su forma hexagonal con bordes angulados, El fondo está cubierto por una representación artística de la bandera estadounidense. En la placa vuelve a águila américa en y todo el campeonato pasa a hacer de un color oro brillante.


Diseño Personalizado 2004
En su primer reinado John cena personalizo el Campeonato de Estados Unidos WWE teniendo un diseño único en 2004, Con una forma circula y el fondo con la bandera de estados unidos. El título volvió a su antigua versión luego de que John Cena fuera despojado del titulo por atacar al Gerente General de SmackDown.

Nombres que ha recibido el Cinturón WWE Estados Unidos
Desde su creación este título ha tenido varios rediseños y también nombres, descúbrelos en la siguiente tabla.
Nombre | Año |
---|---|
Campeonato Peso Pesado de los Estados Unidos de la NWA (Mid Atlantic) | 1 de enero de 1975 — 27 de enero de 1981 |
Campeonato Peso Pesado de los Estados Unidos de la NWA (Indiscutible) | 27 de enero de 1981 — Enero de 1991 |
Campeonato Peso Pesado de los Estados Unidos de la WCW | Enero de 1991 — 26 de marzo del 2001 |
Campeonato Canadiense de la WCW (Extraoficial) | 18 de julio del 2000 — 29 de octubre del 2000 |
Campeonato de los Estados Unidos de la WCW | 24 de junio del 2001 — 18 de noviembre del 2001 |
Campeonato de los Estados Unidos de la WWE | 27 de julio del 2003 — presente |
Lista de Campeones
Campeón | Fecha | Evento | Reinado | Días | |
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Peso Pesado de los Estados Unidos de la NWA | |||||
Harley Race | 1 de enero de 1975 | House show | 1 | 183 | |
Johnny Valentine | 3 de julio de 1975 | House show | 1 | 93 | |
Vacante | 4 de octubre de 1975 | — | — | — | |
Terry Funk | 9 de noviembre de 1975 | House show | 1 | 18 | |
Paul Jones | 27 de noviembre de 1975 | House show | 1 | 107 | |
Blackjack Mulligan | 13 de marzo de 1976 | House show | 1 | 217 | |
Paul Jones | 16 de octubre de 1976 | House show | 2 | 43 | |
Blackjack Mulligan | 15 de diciembre de 1976 | House show | 2(3) | 204 | |
Bobo Brazil | 7 de julio de 1977 | House show | 1 | 22 | |
Ric Flair | 29 de julio de 1977 | House show | 1 | 84 | |
Ricky Steamboat | 21 de octubre de 1977 | House show | 1 | 72 | |
Blackjack Mulligan | 1 de enero de 1978 | House show | 3(4) | 77 | |
Mr. Wrestling | 19 de marzo de 1978 | House show | 1 | 21 | |
Ric Flair | 9 de abril de 1978 | House show | 2 | 253 | |
Ricky Steamboat | 17 de diciembre de 1978 | House show | 2 | 105 | |
Ric Flair | 1 de abril de 1979 | House show | 3 | 133 | |
Vacante | 12 de agosto de 1979 | — | — | — | |
Jimmy Snuka | 1 de septiembre de 1979 | House show | 1 | 231 | |
Ric Flair | 19 de abril de 1980 | House show | 4 | 98 | |
Roddy Piper | 27 de enero de 1981 | House show | 1 | 193 | |
Campeonato Peso Pesado de los Estados Unidos de la NWA | |||||
Wahoo McDaniel | 8 de agosto de 1981 | House show | 1 | 31 | |
Vacante | 8 de septiembre de 1981 | — | — | — | |
Sgt. Slaughter | 4 de octubre de 1981 | House show | 1 | 229 | |
Wahoo McDaniel | 21 de mayo de 1982 | House show | 2 | 17 | |
Sgt. Slaughter | 7 de junio de 1982 | House show | 2 | 76 | |
Wahoo McDaniel | 22 de agosto de 1982 | House show | 3 | 74 | |
Greg Valentine | 4 de noviembre de 1982 | House show | 1(2) | 163 | |
Roddy Piper | 16 de abril de 1983 | House show | 2 | 14 | |
Greg Valentine | 30 de abril de 1983 | House show | 2(3) | 228 | |
Dick Slater | 14 de diciembre de 1983 | House show | 1 | 129 | |
Ricky Steamboat | 21 de abril de 1984 | House show | 3 | 64 | |
Wahoo McDaniel | 24 de junio de 1984 | House show | 4 | 7 | |
Vacante | 1 de julio de 1984 | — | — | — | |
Wahoo McDaniel | 7 de octubre de 1984 | House show | 5 | 167 | |
Magnum T.A. | 23 de marzo de 1985 | House show | 1 | 120 | |
Tully Blanchard | 21 de julio de 1985 | House show | 1 | 130 | |
Magnum T.A. | 28 de noviembre de 1985 | Starrcade | 2 | 182 | |
Vacante | 29 de mayo de 1986 | — | — | — | |
Nikita Koloff | 17 de agosto de 1986 | House show | 1 | 328 | |
Lex Luger | 11 de julio de 1987 | Great American Bash | 1 | 138 | |
Dusty Rhodes | 26 de noviembre de 1987 | Starrcade | 1 | 141 | |
Vacante | 15 de abril de 1988 | — | — | — | |
Barry Windham | 13 de mayo de 1988 | House show | 1 | 283 | |
Lex Luger | 20 de febrero de 1989 | Chi-Town Rumble | 2 | 76 | |
Michael Hayes | 7 de mayo de 1989 | WrestleWar | 1 | 15 | |
Lex Luger | 22 de mayo de 1989 | House show | 3 | 523 | |
Stan Hansen | 27 de octubre de 1990 | Halloween Havoc | 1 | 50 | |
Lex Luger | 16 de diciembre de 1990 | Starrcade | 4 | 210 | |
Campeonato Peso Pesado de los Estados Unidos de la WCW | |||||
Vacante | 14 de julio de 1991 | The Great American Bash | — | — | |
Sting | 25 de agosto de 1991 | House show | 1 | 86 | |
Rick Rude | 19 de noviembre de 1991 | Clash of the Champions XVII | 1 | 419 | |
Vacante | 11 de enero de 1993 | — | — | — | |
Dustin Rhodes | 11 de enero de 1993 | Saturday Night | 1 | 138 | |
Vacante | 29 de mayo de 1993 | WorldWide | — | — | |
Dustin Rhodes | 30 de agosto de 1993 | Saturday Night | 2 | 119 | |
Steve Austin | 27 de diciembre de 1993 | Starrcade | 1 | 240 | |
Ricky Steamboat | 24 de agosto de 1994 | Clash of the Champions XXVIII | 4 | 25 | |
Steve Austin | 18 de septiembre de 1994 | Fall Brawl | 2 | 0 | |
Jim Duggan | 18 de septiembre de 1994 | Fall Brawl | 1 | 100 | |
Vader | 27 de diciembre de 1994 | Starrcade | 1 | 88 | |
Vacante | 25 de marzo de 1995 | Saturday Night | — | — | |
Sting | 18 de junio de 1995 | The Great American Bash | 2 | 148 | |
Kensuke Sasaki | 13 de noviembre de 1995 | WCW World in Japan | 1 | 44 | |
One Man Gang | 27 de diciembre de 1995 | Starrcade | 1 | 33 | |
Konnan | 29 de enero de 1996 | Main Event | 1 | 160 | |
Ric Flair | 7 de julio de 1996 | Bash at the Beach | 5(6) | 56 | |
Vacante | 1 de septiembre de 1996 | — | — | — | |
Eddie Guerrero | 29 de diciembre de 1996 | Starrcade | 1 | 77 | |
Dean Malenko | 16 de marzo de 1997 | Uncensored | 1 | 85 | |
Jeff Jarrett | 9 de junio de 1997 | Nitro | 1 | 73 | |
Steve McMichael | 21 de agosto de 1997 | Clash of the Champions XXXV | 1 | 25 | |
Curt Hennig | 15 de septiembre de 1997 | Nitro | 1 | 104 | |
Diamond Dallas Page | 28 de diciembre de 1997 | Starrcade | 1 | 112 | |
Raven | 19 de abril de 1998 | Spring Stampede | 1 | 1 | |
Goldberg | 20 de abril de 1998 | Nitro | 1 | 77 | |
Vacante | 6 de julio de 1998 | Nitro | — | — | |
Bret Hart | 20 de julio de 1998 | Nitro | 1 | 21 | |
Lex Luger | 10 de agosto de 1998 | Nitro | 5 | 1 | |
Bret Hart | 11 de agosto de 1998 | Thunder | 2 | 76 | |
Diamond Dallas Page | 26 de octubre de 1998 | Nitro | 2 | 35 | |
Bret Hart | 30 de noviembre de 1998 | Nitro | 3 | 70 | |
Roddy Piper | 8 de febrero de 1999 | Nitro | 3 | 13 | |
Scott Hall | 21 de febrero de 1999 | SuperBrawl IX | 1 | 25 | |
Vacante | 18 de marzo de 1999 | Thunder | — | — | |
Scott Steiner | 11 de abril de 1999 | Spring Stampede | 1 | 85 | |
Vacante | 5 de julio de 1999 | Nitro | — | — | |
David Flair | 5 de julio de 1999 | Nitro | 1 | 35 | |
Chris Benoit | 9 de agosto de 1999 | Nitro | 1 | 34 | |
Sid Vicious | 12 de septiembre de 1999 | Fall Brawl | 1 | 42 | |
Goldberg | 24 de octubre de 1999 | Halloween Havoc | 2 | 1 | |
Bret Hart | 25 de octubre de 1999 | Nitro | 4 | 14 | |
Scott Hall | 8 de noviembre de 1999 | Nitro | 2 | 41 | |
Chris Benoit | 19 de diciembre de 1999 | Starrcade | 2 | 1 | |
Jeff Jarrett | 20 de diciembre de 1999 | Nitro | 2 | 27 | |
Vacante | 16 de enero de 2000 | Souled Out | — | — | |
Jeff Jarrett | 17 de enero de 2000 | Nitro | 3 | 84 | |
Vacante | 10 de abril de 2000 | Nitro | — | — | |
Scott Steiner | 16 de abril de 2000 | Spring Stampede | 2 | 84 | |
Vacante | 9 de julio de 2000 | Bash at the Beach | — | — | |
Lance Storm | 18 de julio de 2000 | Nitro | 1 | 66 | |
Campeonato Canadiense de la WCW (Extraoficial) | |||||
Terry Funk | 22 de septiembre de 2000 | House show | 2 | 1 | |
Campeonato Peso Pesado de los Estados Unidos de la WCW | |||||
Lance Storm | 23 de septiembre de 2000 | House show | 2 | 36 | |
General Rection | 29 de octubre de 2000 | Halloween Havoc | 1 | 15 | |
Lance Storm | 13 de noviembre de 2000 | Nitro | 3 | 13 | |
General Rection | 26 de noviembre de 2000 | Mayhem | 2 | 49 | |
Shane Douglas | 14 de enero de 2001 | Sin | 1 | 22 | |
Rick Steiner | 5 de febrero de 2001 | Nitro | 1 | 41 | |
Booker T | 18 de marzo de 2001 | Greed | 1 | 128 | |
Campeonato de los Estados Unidos de la WCW | |||||
Chris Kanyon | 24 de julio de 2001 | SmackDown! | 1 | 48 | |
Tajiri | 10 de septiembre de 2001 | Raw | 1 | 13 | |
Rhyno | 23 de septiembre de 2001 | Unforgiven | 1 | 29 | |
Kurt Angle | 22 de octubre de 2001 | Raw | 1 | 21 | |
Edge | 12 de noviembre de 2001 | Raw | 1 | 6 | |
Unificado | 18 de noviembre de 2001 | Survivor Series | — | — | |
Campeonato de los Estados unidos de la WWE | |||||
Eddie Guerrero | 27 de julio de 2003 | Vengeance | 2 | 84 | |
The Big Show | 19 de octubre de 2003 | No Mercy | 1 | 147 | |
John Cena | 14 de marzo de 2004 | WrestleMania XX | 1 | 114 | |
Vacante | 6 de julio de 2004 | SmackDown! | — | — | |
Booker T | 27 de julio de 2004 | SmackDown! | 2 | 68 | |
John Cena | 3 de octubre de 2004 | No Mercy | 2 | 2 | |
Carlito | 5 de octubre de 2004 | SmackDown! | 1 | 42 | |
John Cena | 16 de noviembre de 2004 | SmackDown! | 3 | 105 | |
Orlando Jordan | 1 de marzo de 2005 | SmackDown! | 1 | 173 | |
Chris Benoit | 21 de agosto de 2005 | SummerSlam | 3 | 58 | |
Booker T | 18 de octubre de 2005 | SmackDown! | 3 | 35 | |
Vacante | 22 de noviembre de 2005 | SmackDown! | — | — | |
Booker T | 10 de enero de 2006 | SmackDown! | 4 | 40 | |
Chris Benoit | 19 de febrero de 2006 | No Way Out | 4 | 42 | |
John Bradshaw Layfield | 2 de abril de 2006 | WrestleMania 22 | 1 | 51 | |
Bobby Lashley | 23 de mayo de 2006 | SmackDown! | 1 | 49 | |
Finlay | 11 de julio de 2006 | SmackDown! | 1 | 49 | |
Mr. Kennedy | 29 de agosto de 2006 | SmackDown! | 1 | 42 | |
Chris Benoit | 13 de octubre de 2006 | SmackDown! | 5 | 222 | |
Montel Vontavious Porter | 20 de mayo de 2007 | Judgment Day | 1 | 343 | |
Matt Hardy | 27 de abril de 2008 | Backlash | 1 | 84 | |
Shelton Benjamin | 20 de julio de 2008 | The Great American Bash | 1 | 240 | |
Montel Vontavious Porter | 17 de marzo de 2009 | SmackDown | 2 | 76 | |
Kofi Kingston | 1 de junio de 2009 | Raw | 1 | 126 | |
The Miz | 5 de octubre de 2009 | Raw | 1 | 224 | |
Bret Hart | 17 de mayo de 2010 | Raw | 5 | 7 | |
Vacante | 24 de mayo de 2010 | Raw | — | — | |
R-Truth | 24 de mayo de 2010 | Raw | 1 | 21 | |
The Miz | 14 de junio de 2010 | Raw | 2 | 97 | |
Daniel Bryan | 19 de septiembre de 2010 | Night of Champions | 1 | 176 | |
Sheamus | 14 de marzo de 2011 | Raw | 1 | 48 | |
Kofi Kingston | 1 de mayo de 2011 | Extreme Rules | 2 | 49 | |
Dolph Ziggler | 19 de junio de 2011 | Capitol Punishment | 1 | 182 | |
Zack Ryder | 18 de diciembre de 2011 | TLC: Tables, Ladders & Chairs | 1 | 29 | |
Jack Swagger | 16 de enero de 2012 | Raw | 1 | 49 | |
Santino Marella | 5 de marzo de 2012 | Raw | 1 | 167 | |
Antonio Cesaro | 19 de agosto de 2012 | SummerSlam | 1 | 239 | |
Kofi Kingston | 15 de abril de 2013 | Raw | 3 | 34 | |
Dean Ambrose | 19 de mayo de 2013 | Extreme Rules | 1 | 351 | |
Sheamus | 5 de mayo de 2014 | Raw | 2 | 182 | |
Rusev | 3 de noviembre de 2014 | Raw | 1 | 146 | |
John Cena | 29 de marzo de 2015 | WrestleMania 31 | 4 | 147 | |
Seth Rollins | 23 de agosto de 2015 | SummerSlam | 1 | 28 | |
John Cena | 20 de septiembre de 2015 | Night of Champions | 5 | 35 | |
Alberto Del Río | 25 de octubre de 2015 | Hell in a Cell | 1 | 78 | |
Kalisto | 11 de enero de 2016 | Raw | 1 | 1 | |
Alberto Del Río | 12 de enero de 2016 | SmackDown | 2 | 12 | |
Kalisto | 24 de enero de 2016 | Royal Rumble | 2 | 119 | |
Rusev | 22 de mayo de 2016 | Extreme Rules | 2 | 126 | |
Roman Reigns | 25 de septiembre de 2016 | Clash of Champions | 1 | 106 | |
Chris Jericho | 9 de enero de 2017 | Raw | 1 | 83 | |
Kevin Owens | 2 de abril de 2017 | WrestleMania 33 | 1 | 28 | |
Chris Jericho | 30 de abril de 2017 | Payback | 2 | 2 | |
Kevin Owens | 2 de mayo de 2017 | SmackDown Live | 2 | 66 | |
AJ Styles | 7 de julio de 2017 | House show | 1 | 16 | |
Kevin Owens | 23 de julio de 2017 | Battleground | 3 | 2 | |
AJ Styles | 25 de julio de 2017 | SmackDown Live | 2 | 75 | |
Baron Corbin | 8 de octubre de 2017 | Hell in a Cell | 1 | 70 | |
Dolph Ziggler | 17 de diciembre de 2017 | Clash of Champions | 2 | 9 | |
Vacante | 26 de diciembre de 2017 | SmackDown Live | — | — | |
Bobby Roode | 16 de enero de 2018 | SmackDown Live | 1 | 54 | |
Randy Orton | 11 de marzo de 2018 | Fastlane | 1 | 28 | |
Jinder Mahal | 8 de abril de 2018 | WrestleMania 34 | 1 | 8 | |
Jeff Hardy | 16 de abril de 2018 | Raw | 1 | 90 | |
Shinsuke Nakamura | 15 de julio de 2018 | Extreme Rules | 1 | 156 | |
Rusev | 18 de diciembre de 2018 | SmackDown Live | 3 | 40 | |
Shinsuke Nakamura | 27 de enero de 2019 | Royal Rumble | 2 | 2 | |
R-Truth | 29 de enero de 2019 | SmackDown Live | 2 | 35 | |
Samoa Joe | 5 de marzo de 2019 | SmackDown Live | 1 | 75 | |
Rey Mysterio | 19 de mayo de 2019 | Money in the Bank | 1 | 15 | |
Samoa Joe | 3 de junio de 2019 | Raw | 2 | 20 | |
Ricochet | 23 de junio de 2019 | Stomping Grounds | 1 | 21 | |
AJ Styles | 14 de julio de 2019 | Extreme Rules | 3 | 135 | |
Rey Mysterio | 25 de noviembre de 2019 | Raw | 2 | 31 | |
Andrade | 26 de diciembre de 2019 | House show | 1 | 151 | |
Apollo Crews | 25 de mayo de 2020 | Raw | 1 | 97 | |
Bobby Lashley | 30 de agosto de 2020 | Payback | 2 | 175 | |
Riddle | 21 de febrero de 2021 | Elimination Chamber | 1 | 49 | |
Sheamus | 11 de abril de 2021 | WrestleMania 37 | 3 | 132 | |
Damian Priest | 21 de agosto de 2021 | SummerSlam | 1 | 191 | |
Finn Bálor | 28 de febrero de 2022 | Raw | 1 | 49 | |
Theory | 18 de abril de 2022 | Raw | 1 | 75 | |
Bobby Lashley | 2 de julio de 2022 | Money in the Bank | 3 | 100 | |
Seth Rollins | 10 de octubre de 2022 | Raw | 2 | 47 | |
Austin Theory | 26 de noviembre de 2022 | Survivor Series WarGames | 2 | 258 | |
Rey Mysterio | 11 de agosto de 2023 | SmackDown | 3 | 85 | |
Logan Paul | 4 de noviembre de 2023 | Crown Jewel | 1 | 273 | |
LA Knight | 3 de agosto de 2024 | SummerSlam | 1 | 119 | |
Shinsuke Nakamura | 30 de noviembre de 2024 | Survivor Series: WarGames | 3 | 97 | |
LA Knight | 7 de marzo de 2025 | SmackDown | 2 | 43 | |
Jacob Fatu | 19 de abril de 2025 | WrestleMania 41 | 1 | 22+ |
Lista de Reinados
Luchador | Reinados |
---|---|
Ric Flair | 6 |
Lex Luger | 5 |
John Cena | 5 |
Chris Benoit | 5 |
Wahoo McDaniel | 5 |
Bret Hart | 5 |
Blackjack Mulligan | 4 |
Booker T | 4 |
Ricky Steamboat | 4 |
Greg Valentine | 3 |
Sheamus | 3 |
Bobby Lashley | 3 |
Rusev | 3 |
Shinsuke Nakamura | 3 |
AJ Styles | 3 |
Roddy Piper | 3 |
Kofi Kingston | 3 |
Jeff Jarrett | 3 |
Paul Jones | 3 |
Rey Mysterio | 3 |
Lance Storm | 3 |
Kevin Owens | 3 |
Montel Vontavious Porter | 2 |
Theory/Austin Theory | 2 |
The Miz | 2 |
Sgt. Slaughter | 2 |
Magnum T.A. | 2 |
Steve Austin | 2 |
Sting | 2 |
Dustin Rhodes | 2 |
Dolph Ziggler | 2 |
Scott Steiner | 2 |
LA Knight | 2 |
Eddie Guerrero | 2 |
Diamond Dallas Page | 2 |
Kalisto | 2 |
Samoa Joe | 2 |
Alberto Del Río | 2 |
Chris Jericho | 2 |
Goldberg | 2 |
Seth Rollins | 2 |
Scott Hall | 2 |
General Rection | 2 |
R-Truth | 2 |
Terry Funk | 2 |
Rick Rude | 1 |
Dean Ambrose | 1 |
Nikita Koloff | 1 |
Barry Windham | 1 |
Logan Paul | 1 |
Shelton Benjamin | 1 |
Antonio Cesaro | 1 |
Jimmy Snuka | 1 |
Damian Priest | 1 |
Harley Race | 1 |
Daniel Bryan | 1 |
Orlando Jordan | 1 |
Santino Marella | 1 |
Konnan | 1 |
Andrade | 1 |
The Big Show | 1 |
Dusty Rhodes | 1 |
Tully Blanchard | 1 |
Dick Slater | 1 |
Roman Reigns | 1 |
Curt Hennig | 1 |
Jim Duggan | 1 |
Apollo Crews | 1 |
Johnny Valentine | 1 |
Jeff Hardy | 1 |
Vader | 1 |
Dean Malenko | 1 |
Matt Hardy | 1 |
Baron Corbin | 1 |
Bobby Roode | 1 |
John Bradshaw Layfield | 1 |
Stan Hansen | 1 |
Finn Bálor | 1 |
Finlay | 1 |
Jack Swagger | 1 |
Riddle | 1 |
Chris Kanyon | 1 |
Kensuke Sasaki | 1 |
Carlito | 1 |
Mr. Kennedy | 1 |
Sid Vicious | 1 |
Rick Steiner | 1 |
David Flair | 1 |
One Man Gang | 1 |
Rhyno | 1 |
Zack Ryder | 1 |
Randy Orton | 1 |
Steve McMichael | 1 |
Jacob Fatu | 1 |
Bobo Brazil | 1 |
Shane Douglas | 1 |
Kurt Angle | 1 |
Mr. Wrestling | 1 |
Ricochet | 1 |
Michael Hayes | 1 |
Tajiri | 1 |
Jinder Mahal | 1 |
Edge | 1 |
Raven | 1 |
Días como Campeón
Luchador | Total de días |
---|---|
Lex Luger | 948 |
Ric Flair | 700 |
Greg Valentine | 512 |
Blackjack Mulligan | 509 |
Montel Vontavious Porter | 419 |
Rick Rude | 419 |
John Cena | 403 |
Sheamus | 362 |
Chris Benoit | 357 |
Dean Ambrose | 351 |
Theory/Austin Theory | 333 |
Nikita Koloff | 328 |
Bobby Lashley | 324 |
The Miz | 321 |
Rusev | 312 |
Sgt. Slaughter | 305 |
Magnum T.A. | 302 |
Wahoo McDaniel | 289 |
Barry Windham | 283 |
Logan Paul | 273 |
Booker T | 271 |
Shinsuke Nakamura | 255 |
Ricky Steamboat | 253 |
Steve Austin | 244 |
Shelton Benjamin | 240 |
Antonio Cesaro | 239 |
Sting | 234 |
Jimmy Snuka | 231 |
Dustin Rhodes | 229 |
AJ Styles | 226 |
Roddy Piper | 220 |
Kofi Kingston | 209 |
Dolph Ziggler | 191 |
Damian Priest | 191 |
Bret Hart | 188 |
Jeff Jarrett | 184 |
Harley Race | 183 |
Daniel Bryan | 176 |
Orlando Jordan | 173 |
Scott Steiner | 169 |
Santino Marella | 167 |
LA Knight | 162 |
Eddie Guerrero | 161 |
Konnan | 160 |
Paul Jones | 156 |
Andrade | 151 |
Diamond Dallas Page | 147 |
The Big Show | 147 |
Dusty Rhodes | 141 |
Rey Mysterio | 131 |
Tully Blanchard | 130 |
Dick Slater | 129 |
Kalisto | 120 |
Lance Storm | 115 |
Roman Reigns | 106 |
Curt Hennig | 104 |
Jim Duggan | 100 |
Apollo Crews | 97 |
Kevin Owens | 96 |
Samoa Joe | 95 |
Johnny Valentine | 93 |
Alberto Del Río | 90 |
Jeff Hardy | 90 |
Vader | 88 |
Chris Jericho | 85 |
Dean Malenko | 85 |
Matt Hardy | 84 |
Goldberg | 78 |
Seth Rollins | 75 |
Baron Corbin | 70 |
Scott Hall | 66 |
General Rection | 64 |
R-Truth | 57 |
Bobby Roode | 54 |
John Bradshaw Layfield | 51 |
Stan Hansen | 50 |
Finn Bálor | 49 |
Finlay | 49 |
Jack Swagger | 49 |
Riddle | 49 |
Chris Kanyon | 48 |
Kensuke Sasaki | 44 |
Carlito | 42 |
Mr. Kennedy | 42 |
Sid Vicious | 42 |
Rick Steiner | 41 |
David Flair | 35 |
One Man Gang | 33 |
Rhyno | 29 |
Zack Ryder | 29 |
Randy Orton | 28 |
Steve McMichael | 25 |
Jacob Fatu | 22+ |
Bobo Brazil | 22 |
Shane Douglas | 22 |
Kurt Angle | 21 |
Mr. Wrestling | 21 |
Ricochet | 21 |
Terry Funk | 19 |
Michael Hayes | 15 |
Tajiri | 13 |
Jinder Mahal | 8 |
Edge | 6 |
Raven | 1 |
Curiosidades
- El título fue creado originalmente por NWA/WCW en 1975, y fue incorporado a WWE en 2001 tras la compra de WCW.
- John Cena es uno de los campeones más icónicos del título. En 2015 hizo famoso el “U.S. Open Challenge”, enfrentando cada semana a nuevos oponentes y dando luchas de altísima calidad.
- En 2003, WWE reactivó oficialmente el título en su marca SmackDown, siendo Chris Benoit el primer campeón de esta nueva era.
- Ric Flair posee el récord de más reinados con este título en WCW con 6 veces. En WWE, Chris Jericho, John Cena, y MVP lo han ganado varias veces.
- Algunos campeones han tenido reinados que duraron menos de un día, como Bret Hart en WCW (ganó el título y lo entregó la misma noche).
- Aunque es el “campeonato de los Estados Unidos”, ha sido defendido en países como Canadá, Reino Unido, Japón, Arabia Saudita y México.
Te Puede Interesar
Preguntas Frecuentes
¿Para qué usos es adecuado este Campeonato de Estados Unidos WWE?
Este cinturón es perfecto para coleccionistas, decoraciones temáticas, disfraces, sesiones de fotos, y como un regalo único para los fanáticos de la WWE.
¿¿Por qué debería comprar este Cinturón de los Estados Unidos WWE en lugar de otros productos similares?
Estas réplicas ofrecen una excelente relación entre calidad y precio, capturando los detalles del diseño original y brindando una experiencia auténtica para cualquier fan de la WWE.