El WWE Championship (Campeonato de la WWE) se conoce como el título más prestigioso y conocido dentro de la compañía de World Wrestling Entertainment (WWE). A lo largo del tiempo desde su creación en 1963 varios diseños y ha sido representado por los mejores luchadores a lo largo de las décadas.
Más que un simple cinturón, este campeonato representa la cima más alta en la compañía y es el título en el mundo de la lucha libre más reconocido. Te mostraremos desde su historia, evolución, diseños, portadores y productos
Actual Campeón del Campeonato Indiscutido de la WWE
John cena se convierte en 17 campeón mundial derrotando a Cody Rhodes en WrestleMania 41.

Historia
El WWE Championship fue creado en 1963 por la entonces World Wide Wrestling Federation (WWWF). En los registros de la WWE nombra a el primer campeón “Nature Boy” Buddy Rogers, y en sus primeras épocas fueron marcadas por Bruno Sammartino quien se convertiría en el luchador que mas días reino con el Campeonato de la WWE. desde entonces el título ha pasado por manos de muchas de las leyendas más grandes del wrestling.
Durante los años 80 y 90, luchadores como Hulk Hogan, Bret Hart, Shawn Michaels y The Undertaker elevaron su prestigio. En la era Attitude, figuras como Stone Cold Steve Austin, The Rock y Triple H hicieron del campeonato el centro de las historias más populares de la televisión. En la época de los 90 el titulo paso a llamarse Campeonato de WWF.
Con el cambio a WWE en 2002, el campeonato siguió evolucionando. Se unificó temporalmente con el World Heavyweight Championship en 2013 y ha tenido varios rediseños, el más reciente destacando el logotipo de WWE en el centro como símbolo de la marca global. Este titulo tambien paso a ser conocido como el Campeonato Indiscutido de la WWE.
Hoy en día, el WWE Championship sigue siendo el máximo reconocimiento para cualquier superestrella, representando tradición, legado y excelencia en la lucha libre profesional.
Diseños y Productos Disponibles
Te mostramos algunas Versiones y algunas replicas del WWE Championship.
2022 – Actual
Tiene una forma hexagonal con bordes angulados y un color dorado que predomina en el cinturón sobre un fondo negro. Tiene el logo de la WWE en el centro con incrustaciones brillantes, en las placas laterales se encuentra el logo o símbolo del campeón. Te mostramos una replica tamaño adulto que te puede interesar.

Puedes llevarte esta replica por el precio de US$119.99 Sin el costo de envió (Envió Internacional)
Versión 2014 – 2022
Tiene una forma hexagonal con bordes angulados y un color negro que predomina en el cinturón. Tiene el logo de la WWE en el centro con incrustaciones brillantes, en las placas laterales se encuentra el logo o símbolo del campeón. Te mostramos una replica tamaño adulto que te puede interesar.

Puedes llevarte esta replica por el precio de US$140.00 Sin el costo de envió (Envió Internacional)
Versión 2005 – 2013
La placa central tiene un diseño más ancho en los extremos y curvo hacia el centro, el color dorado predomina con detalles plateados y rojos, la correa de fondo es negra. Tiene el logo de la WWE en en centro (giraba) y encima de ella un águila dorada, cuenta con dos placas laterales donde se puede ver una imagen de la águila dorada. Te mostramos una replica tamaño adulto que te puede interesar.

Puedes llevarte esta replica por el precio de US$165.99 Sin el costo de envió (Envió Internacional)
Versión 1988 – 1998
La placa central esta dominada por un águila de alas extendidas y en el centro podemos ver un globo terráqueo azul. Su color principal es el dorado con detalles en azul y negro, la correa de fondo es negra. Tienes con dos placas laterales con un diseño de rayos o alas que se expanden . Te mostramos una replica tamaño adulto que te puede interesar.

Puedes llevarte esta replica por el precio de US$107.99 Sin el costo de envió (Envió Internacional)
Nombres
Nombre | Años |
---|---|
WWWF World Heavyweight Championship | 25 de abril de 1963 – 8 de febrero de 1971 |
WWWF Heavyweight Championship | 8 de febrero de 1971 – 1 de marzo de 1979 |
WWF Heavyweight Championship | 1 de marzo de 1979 – 26 de diciembre de 1983 |
WWF World Heavyweight Championship | 26 de diciembre de 1983 – 27 de mayo de 1989 |
WWF Championship | 27 de mayo de 1989 – 9 de diciembre de 2001 |
Undisputed WWF Championship | 9 de diciembre de 2001 – 6 de mayo de 2002 |
Undisputed WWE Championship | 6 de mayo de 2002 – 19 de mayo de 2002 |
14 de agosto de 2011 | |
7 de abril 2024 – presente | |
WWE Undisputed Championship | 19 de mayo de 2002 – 2 de septiembre de 2002 |
WWE Championship | 2 de septiembre de 2002 –15 de diciembre de 2013 |
27 de junio de 2016 – 24 de julio de 2016 | |
10 de diciembre 2016 – presente | |
WWE World Heavyweight Championship | 15 de diciembre de 2013 – 27 de junio de 2016 |
WWE World Championship | 25 de julio de 2016 – 9 de diciembre de 2016 |
Undisputed WWE Universal Championship | 3 de abril de 2022 – 7 de abril de 2024 |
Campeones del Cinturón de WWE Championship
Encontraras todos los reinados del actual Campeonato Indiscutido de la WWE.
Campeón | Fecha | Evento | Reinado | Días |
---|---|---|---|---|
Buddy Rogers | 25 de abril de 1963 | House Show | 1 | 22 |
Bruno Sammartino | 17 de mayo de 1963 | House Show | 1 | 2803 |
Ivan Koloff | 18 de enero de 1971 | House Show | 1 | 21 |
Pedro Morales | 8 de febrero de 1971 | House Show | 1 | 1027 |
Stan Stasiak | 1 de diciembre de 1973 | House Show | 1 | 9 |
Bruno Sammartino | 10 de diciembre de 1973 | House Show | 2 | 1237 |
Superstar Billy Graham | 30 de abril de 1977 | House Show | 1 | 296 |
Bob Backlund | 20 de febrero de 1978 | House Show | 1 | 2135 |
The Iron Sheik | 26 de diciembre de 1983 | House Show | 1 | 28 |
Hulk Hogan | 23 de enero de 1984 | House Show | 1 | 1474 |
André the Giant | 5 de febrero de 1988 | The Main Event I | 1 | 0 |
Vacante | 13 de febrero de 1988 | Superstars of Wrestling | — | — |
Randy Savage | 27 de marzo de 1988 | WrestleMania IV | 1 | 371 |
Hulk Hogan | 2 de abril de 1989 | WrestleMania V | 2 | 362 |
The Ultimate Warrior | 1 de abril de 1990 | WrestleMania VI | 1 | 293 |
Sgt. Slaughter | 19 de enero de 1991 | Royal Rumble | 1 | 64 |
Hulk Hogan | 24 de marzo de 1991 | WrestleMania VII | 3 | 248 |
The Undertaker | 27 de noviembre de 1991 | Suvivor Series | 1 | 6 |
Hulk Hogan | 3 de diciembre de 1991 | This Tuesday in Texas | 4 | 1 |
Vacante | 4 de diciembre de 1991 | Superstars of Wrestling | — | — |
Ric Flair | 19 de enero de 1992 | Royal Rumble | 1 | 77 |
Randy Savage | 5 de abril de 1992 | WrestleMania VIII | 2 | 149 |
Ric Flair | 1 de septiembre de 1992 | Prime Time Wrestling | 2 | 41 |
Bret Hart | 12 de octubre de 1992 | House Show | 1 | 174 |
Yokozuna | 4 de abril de 1993 | WrestleMania IX | 1 | 0 |
Hulk Hogan | 4 de abril de 1993 | WrestleMania IX | 5 | 70 |
Yokozuna | 13 de junio de 1993 | King of the Ring | 2 | 280 |
Bret Hart | 20 de marzo de 1994 | WrestleMania X | 2 | 248 |
Bob Backlund | 23 de noviembre de 1994 | Survivor Series | 2 | 3 |
Diesel | 26 de noviembre de 1994 | House Show | 1 | 358 |
Bret Hart | 19 de noviembre de 1995 | Survivor Series | 3 | 133 |
Shawn Michaels | 31 de marzo de 1996 | WrestleMania XII | 1 | 231 |
Sycho Sid | 17 de noviembre de 1996 | Survivor Series | 1 | 63 |
Shawn Michaels | 19 de enero de 1997 | Royal Rumble | 2 | 25 |
Vacante | 13 de febrero de 1997 | Raw | — | — |
Bret Hart | 16 de febrero de 1997 | In Your House 13: Final Hour | 4 | 1 |
Sycho Sid | 17 de febrero de 1997 | Raw | 2 | 34 |
The Undertaker | 23 de marzo de 1997 | WrestleMania 13 | 2 | 133 |
Bret Hart | 3 de agosto de 1997 | SummerSlam | 5 | 98 |
Shawn Michaels | 9 de noviembre de 1997 | Survivor Series | 3 | 140 |
Steve Austin | 29 de marzo de 1998 | WrestleMania XIV | 1 | 91 |
Kane | 28 de junio de 1998 | King of the Ring | 1 | 1 |
Steve Austin | 29 de junio de 1998 | Raw | 2 | 90 |
Vacante | 27 de septiembre de 1998 | In Your House 24: Breakdown | — | — |
The Rock | 15 de noviembre de 1998 | Survivor Series | 1 | 50 |
Mankind | 4 de enero de 1999 | Raw | 1 | 20 |
The Rock | 24 de enero de 1999 | Royal Rumble | 2 | 7 |
Mankind | 31 de enero de 1999 | Halftime HEAT | 2 | 15 |
The Rock | 15 de febrero de 1999 | Raw | 3 | 41 |
Steve Austin | 28 de marzo de 1999 | WrestleMania XV | 3 | 56 |
The Undertaker | 23 de mayo de 1999 | Over the Edge | 3 | 36 |
Steve Austin | 28 de junio de 1999 | Raw | 4 | 55 |
Mankind | 22 de agosto de 1999 | SummerSlam | 3 | 1 |
Triple H | 23 de agosto de 1999 | Raw | 1 | 22 |
Mr. McMahon | 14 de septiembre de 1999 | SmackDown! | 1 | 6 |
Vacante | 20 de septiembre de 1999 | Raw | — | — |
Triple H | 26 de septiembre de 1999 | Unforgiven | 2 | 49 |
The Big Show | 14 de noviembre de 1999 | Survivor Series | 1 | 50 |
Triple H | 3 de enero de 2000 | Raw | 3 | 118 |
The Rock | 30 de abril de 2000 | Backlash | 4 | 21 |
Triple H | 21 de mayo de 2000 | Judgment Day | 4 | 35 |
The Rock | 25 de junio de 2000 | King of the Ring | 5 | 119 |
Kurt Angle | 22 de octubre de 2000 | No Mercy | 1 | 126 |
The Rock | 25 de febrero de 2001 | No Way Out | 6 | 35 |
Steve Austin | 1 de abril de 2001 | WrestleMania X-Seven | 5 | 175 |
Kurt Angle | 23 de septiembre de 2001 | Unforgiven | 2 | 15 |
Steve Austin | 8 de octubre de 2001 | Raw | 6 | 62 |
Chris Jericho | 9 de diciembre de 2001 | Vengeance | 1 | 98 |
Triple H | 17 de marzo de 2002 | WrestleMania X8 | 5 | 35 |
Hollywood Hulk Hogan | 21 de abril de 2002 | Backlash | 6 | 28 |
The Undertaker | 19 de mayo de 2002 | Judgment Day | 4 | 63 |
The Rock | 21 de julio de 2002 | Vengeance | 7 | 35 |
Brock Lesnar | 25 de agosto de 2002 | SummerSlam | 1 | 84 |
The Big Show | 17 de noviembre de 2002 | Survivor Series | 2 | 28 |
Kurt Angle | 15 de diciembre de 2002 | Armageddon | 3 | 105 |
Brock Lesnar | 30 de marzo de 2003 | WrestleMania XIX | 2 | 119 |
Kurt Angle | 27 de julio de 2003 | Vengeance | 4 | 51 |
Brock Lesnar | 18 de septiembre de 2003 | SmackDown! | 3 | 150 |
Eddie Guerrero | 15 de febrero de 2004 | No Way Out | 1 | 133 |
John Bradshaw Layfield | 27 de junio de 2004 | The Great American Bash | 1 | 280 |
John Cena | 3 de abril de 2005 | WrestleMania 21 | 1 | 280 |
Edge | 8 de enero de 2006 | New Year’s Revolution | 1 | 21 |
John Cena | 29 de enero de 2006 | Royal Rumble | 2 | 133 |
Rob Van Dam | 11 de junio de 2006 | ECW One Night Stand | 1 | 22 |
Edge | 3 de julio de 2006 | Raw | 2 | 76 |
John Cena | 17 de septiembre de 2006 | Unforgiven | 3 | 380 |
Vacante | 2 de octubre de 2007 | ECW | — | — |
Randy Orton | 7 de octubre de 2007 | No Mercy | 1 | 0 |
Triple H | 7 de octubre de 2007 | No Mercy | 6 | 0 |
Randy Orton | 7 de octubre de 2007 | No Mercy | 2 | 203 |
Triple H | 27 de abril de 2008 | Backlash | 7 | 210 |
Edge | 23 de noviembre de 2008 | Survivor Series | 3 | 21 |
Jeff Hardy | 14 de diciembre de 2008 | Armageddon | 1 | 42 |
Edge | 25 de enero de 2009 | Royal Rumble | 4 | 21 |
Triple H | 15 de febrero de 2009 | No Way Out | 8 | 70 |
Randy Orton | 26 de abril de 2009 | Backlash | 3 | 42 |
Batista | 7 de junio de 2009 | Extreme Rules | 1 | 2 |
Vacante | 9 de junio de 2009 | WWE.com | — | — |
Randy Orton | 15 de junio de 2009 | Raw | 4 | 90 |
John Cena | 13 de septiembre de 2009 | Breaking Point | 4 | 21 |
Randy Orton | 4 de octubre de 2009 | Hell in a Cell | 5 | 21 |
John Cena | 25 de octubre de 2009 | Bragging Rights | 5 | 49 |
Sheamus | 13 de diciembre de 2009 | TLC: Tables, Ladders & Chairs | 1 | 70 |
John Cena | 21 de febrero de 2010 | Elimination Chamber | 6 | 0 |
Batista | 21 de febrero de 2010 | Elimination Chamber | 2 | 35 |
John Cena | 28 de marzo de 2010 | WrestleMania XXVI | 7 | 84 |
Sheamus | 20 de junio de 2010 | Fatal 4-Way | 2 | 91 |
Randy Orton | 19 de septiembre de 2010 | Night of Champions | 6 | 64 |
The Miz | 22 de noviembre de 2010 | Raw | 1 | 160 |
John Cena | 1 de mayo de 2011 | Extreme Rules | 8 | 77 |
CM Punk | 17 de julio de 2011 | Money in the Bank | 1 | 28 |
Vacante | 18 de julio de 2011 | Raw | — | — |
Rey Mysterio | 25 de julio de 2011 | Raw | 1 | 0 |
John Cena | 25 de julio de 2011 | Raw | 9 | 20 |
CM Punk | 14 de agosto de 2011 | SummerSlam | † | — |
Alberto Del Rio | 14 de agosto de 2011 | SummerSlam | 1 | 35 |
John Cena | 18 de septiembre de 2011 | Night of Champions | 10 | 14 |
Alberto Del Rio | 2 de octubre de 2011 | Hell in a Cell | 2 | 49 |
CM Punk | 20 de noviembre de 2011 | Survivor Series | 2 | 434 |
The Rock | 27 de enero de 2013 | Royal Rumble | 8 | 70 |
John Cena | 7 de abril de 2013 | WrestleMania 29 | 11 | 133 |
Daniel Bryan | 18 de agosto de 2013 | SummerSlam | 1 | 0 |
Randy Orton | 18 de agosto de 2013 | SummerSlam | 7 | 28 |
Daniel Bryan | 15 de septiembre de 2013 | Night of Champions | 2 | 1 |
Vacante | 16 de septiembre de 2013 | Raw | — | — |
Randy Orton | 27 de octubre de 2013 | Hell in a Cell | 8 | 161 |
Daniel Bryan | 6 de abril de 2014 | WrestleMania XXX | 3 | 64 |
Vacante | 9 de junio de 2014 | Raw | — | — |
John Cena | 29 de junio de 2014 | Money in the Bank | 12 | 49 |
Brock Lesnar | 17 de agosto de 2014 | SummerSlam | 4 | 224 |
Seth Rollins | 29 de marzo de 2015 | WrestleMania 31 | 1 | 221 |
Vacante | 5 de noviembre de 2015 | WWE.com | — | — |
Roman Reigns | 22 de noviembre de 2015 | Survivor Series | 1 | 0 |
Sheamus | 22 de noviembre de 2015 | Survivor Series | 3 | 22 |
Roman Reigns | 14 de diciembre de 2015 | Raw | 2 | 41 |
Triple H | 24 de enero de 2016 | Royal Rumble | 9 | 70 |
Roman Reigns | 3 de abril de 2016 | WrestleMania 32 | 3 | 77 |
Seth Rollins | 19 de junio de 2016 | Money in the Bank | 2 | 0 |
Dean Ambrose | 19 de junio de 2016 | Money in the Bank | 1 | 84 |
AJ Styles | 11 de septiembre de 2016 | Backlash | 1 | 140 |
John Cena | 29 de enero de 2017 | Royal Rumble | 13 | 14 |
Bray Wyatt | 12 de febrero de 2017 | Elimination Chamber | 1 | 49 |
Randy Orton | 2 de abril de 2017 | WrestleMania 33 | 9 | 49 |
Jinder Mahal | 21 de mayo de 2017 | Backlash | 1 | 170 |
AJ Styles | 7 de noviembre de 2017 | SmackDown Live | 2 | 371 |
Daniel Bryan | 13 de noviembre de 2018 | SmackDown Live | 4 | 145 |
Kofi Kingston | 7 de abril de 2019 | WrestleMania 35 | 1 | 180 |
Brock Lesnar | 4 de octubre de 2019 | SmackDown | 5 | 184 |
Drew McIntyre | 5 de abril de 2020 | WrestleMania 36 | 1 | 203 |
Randy Orton | 25 de octubre de 2020 | Hell in a Cell | 10 | 22 |
Drew McIntyre | 16 de noviembre de 2020 | Raw | 2 | 97 |
The Miz | 21 de febrero de 2021 | Elimination Chamber | 2 | 8 |
Bobby Lashley | 1 de marzo de 2021 | Raw | 1 | 196 |
Big E | 13 de septiembre de 2021 | Raw | 1 | 110 |
Brock Lesnar | 1 de enero de 2022 | Day 1 | 6 | 28 |
Bobby Lashley | 29 de enero de 2022 | Royal Rumble | 2 | 21 |
Brock Lesnar | 19 de febrero de 2022 | Elimination Chamber | 7 | 43 |
Roman Reigns | 3 de abril de 2022 | WrestleMania 38 | 4 | 735 |
Cody Rhodes | 7 de abril de 2024 | WrestleMania XL | 1 | 378 |
John Cena | 20 de abril de 2025 | WrestleMania 41 | 14 | 34+ |
Lista de Reinados
Luchador | Reinados |
---|---|
John Cena | 14 |
Randy Orton | 10 |
Triple H | 9 |
The Rock | 8 |
Brock Lesnar | 7 |
Hulk Hogan | 6 |
Steve Austin | 6 |
Bret Hart | 5 |
Roman Reigns | 4 |
Kurt Angle | 4 |
The Undertaker | 4 |
Daniel Bryan | 4 |
Edge | 4 |
Shawn Michaels | 3 |
Sheamus | 3 |
Mankind | 3 |
Bruno Sammartino | 2 |
Bob Backlund | 2 |
Randy Savage | 2 |
AJ Styles | 2 |
CM Punk | 2 |
Drew McIntyre | 2 |
Yokozuna | 2 |
Seth Rollins | 2 |
Bobby Lashley | 2 |
The Miz | 2 |
Ric Flair | 2 |
Sycho Sid | 2 |
Alberto Del Rio | 2 |
The Big Show | 2 |
Batista | 2 |
Pedro Morales | 1 |
Cody Rhodes | 1 |
Diesel | 1 |
Superstar Billy Graham | 1 |
The Ultimate Warrior | 1 |
John Bradshaw Layfield | 1 |
Kofi Kingston | 1 |
Jinder Mahal | 1 |
Eddie Guerrero | 1 |
Big E | 1 |
Chris Jericho | 1 |
Dean Ambrose | 1 |
Sgt. Slaughter | 1 |
Bray Wyatt | 1 |
Jeff Hardy | 1 |
The Iron Sheik | 1 |
Buddy Rogers | 1 |
Rob Van Dam | 1 |
Ivan Koloff | 1 |
Stan Stasiak | 1 |
Vince McMahon | 1 |
Kane | 1 |
Rey Mysterio | 1 |
André the Giant | 1 |
Días
Luchador | Total de días |
---|---|
Bruno Sammartino | 4040 |
Hulk Hogan | 2185 |
Bob Backlund | 2135 |
John Cena | 1288+ |
Pedro Morales | 1027 |
Roman Reigns | 853 |
Brock Lesnar | 832 |
Randy Orton | 680 |
Bret Hart | 654 |
Triple H | 609 |
Steve Austin | 529 |
Randy Savage | 520 |
AJ Styles | 511 |
CM Punk | 462 |
Shawn Michaels | 396 |
Cody Rhodes | 378 |
The Rock | 378 |
Diesel | 358 |
Drew McIntyre | 300 |
Kurt Angle | 297 |
Superstar Billy Graham | 296 |
The Ultimate Warrior | 293 |
Yokozuna | 280 |
John Bradshaw Layfield | 280 |
The Undertaker | 238 |
Seth Rollins | 221 |
Bobby Lashley | 217 |
Daniel Bryan | 210 |
Sheamus | 183 |
Kofi Kingston | 180 |
Jinder Mahal | 170 |
The Miz | 168 |
Edge | 139 |
Eddie Guerrero | 133 |
Ric Flair | 118 |
Big E | 110 |
Chris Jericho | 98 |
Sycho Sid | 97 |
Alberto Del Rio | 84 |
Dean Ambrose | 84 |
The Big Show | 78 |
Sgt. Slaughter | 64 |
Bray Wyatt | 49 |
Mankind | 47 |
Jeff Hardy | 42 |
Batista | 37 |
The Iron Sheik | 28 |
Buddy Rogers | 22 |
Rob Van Dam | 22 |
Ivan Koloff | 21 |
Stan Stasiak | 9 |
Vince McMahon | 6 |
Kane | 1 |
Rey Mysterio | 0 |
André the Giant | 0 |
Mas Productos del Título WWE Championship
Cinturón Talla Niño

Precio: US$22.58
Sin el costo de envió (Envió Internacional)
Cinturón Talla Niño #2

Precio: US$49.99
Sin el costo de envió (Envió Internacional)
Cangurera de WWE


Precio: US$44.99
Sin el costo de envió (Envió Internacional)
Cinturón de Peluche

Precio: US$39.99
Sin el costo de envió (Envió Internacional)
Sandalias de WWE

Precio: US$49.99
Sin el costo de envió (Envió Internacional)
Datos y Curiosidades
- Hulk Hogan lo popularizó mundialmente. Su reinado desde 1984 ayudó a llevar la lucha libre a una audiencia global gracias al fenómeno de WrestleMania.
- John Cena es el que más veces lo ha ganado en la era moderna Ha sido campeón de WWE 14 veces, un récord compartido dentro de la compañía moderna.
- Ha tenido varios diseños icónicos Entre ellos destacan:
- El diseño del “Eagle” de los 80/90.
- El “Spinner Belt” de John Cena (2005–2013).
- El actual con el logo grande de WWE en el centro.
- Se ha unificado y separado varias veces. En 2001 se unificó brevemente con el WCW Championship, y en 2013 con el World Heavyweight Championship, antes de dividirse de nuevo con el Draft de marcas.
- Ha sido defendido en lugares inusuales. Como en aviones, barcos militares, y en eventos especiales fuera de EE. UU., incluyendo Arabia Saudita y Australia.
- The Miz fue el primer campeón que salió de un reality show Pasó de “The Real World” a convertirse en WWE Champion en 2010
- No todos los grandes nombres lo han ganado Luchadores como Roddy Piper, Mr. Perfect o Scott Hall (Razor Ramon) nunca fueron campeones de WWE, a pesar de su enorme popularidad.